Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 39 de 2025)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | EXECUTIVO MUNICIPAL - EXEC | Enviado para Sanção | 
| 22/10/2025 | PLENÁRIO - PLEN | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | Aprovada em 2º turno | 
| 21/10/2025 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | PLENÁRIO - PLEN | Ordem do Dia - 2ª Votação | 
| 14/10/2025 | PLENÁRIO - PLEN | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | Aprovada em 1º turno | 
| 14/10/2025 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | PLENÁRIO - PLEN | Ordem do Dia - 1ª Votação | 
| 13/10/2025 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | Parecer Emitido (Comissão) | 
| 07/10/2025 | PLENÁRIO - PLEN | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Relatoria e Emissão de Parecer | 
| 07/10/2025 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | PLENÁRIO - PLEN | Apresentação em Plenário | 
| 06/10/2025 | PROTOCOLO - PROT | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | Recebida | 
